TECNOWARE UPS EXA LCD 2.0 2000VA/ 1440W, 10 MINUTI, TOWER FGCEXALCD2002
-
- Display LCD
- Stabilizzazione tramite AVR
- Uscita sinusoidale
- Prese d’uscita protette da blackout
- Peso e dimensioni ridotti
- Bassa rumorosità
- Facile installazione
- Software UPS Management TecnoManager (WINDOWS, UNIX, LINUX, ecc.)
- Protezione Linea Telefonica/Modem RJ11/RJ45
389,00 €
Tasse incluse
BRAND | TECNOWARE |
---|---|
COD. PROD. | FGCEXALCD2002 |
EAN | 8026475165589 |
COD. MICROMAINT | UPS/EXALCD2002 |
PESO IMBALLO | 15,00 Kg |
Gestione energetica | |
POTENZA IN USCITA (VA) | 2000 VA |
POTENZA IN USCITA | 1400W |
OUTPUT OPERATION VOLTAGE (MIN) | 230V |
REGOLAZIONE DELLA FREQUENZA DI USCITA | 50/60 Hz |
TENSIONE OPERATIVA IN ENTRATA (MIN) | 230V |
TENSIONE OPERATIVA IN ENTRATA (MAX) | 230V |
TENSIONE DI USCITA (MAX) | 230V |
FREQUENZA DI INGRESSO ALIMENTATORE | 50/60 Hz |
REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DI USCITA | +/-5% |
NUMERO DI BATTERIE | 2 |
Connettività | |
PORTA MODEM (RJ-11) | 1 |
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
PORTA RS-232 | 1 |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
TIPO DI USCITA AC | C13 coupler |
QUANTITÀ PRESE AC | 6 |
Design | |
FATTORE DI FORMA | Compatta |
COLORE DEL PRODOTTO | Nero |
TIPOLOGIA DISPLAY | LCD |
Prestazione | |
NUMBER OF INPUT PHASES | 1 |
NUMBER OF OUTPUT PHASES | 1 |
TEMPO DI RISPOSTA | 2 ms |
CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI | A/V, Fax, Modem, Rete, Telefono |
FORMA D'ONDA | Sine |
FATTORE DI POTENZA | 0.7 |
TOPOLOGIA UPS | A linea interattiva |
FUNZIONI DI PROTEZIONE DALLA CORRENTE | Sovraccarico |
REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE (AVR) | Si |
EMISSIONE ACUSTICA | 45 dBi |
Certificati di sicurezza | |
CONFORMITÀ ROHS | Si |
Batteria | |
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 11 Ah |
TECNOLOGIA BATTERIA | Acido piombo (VRLA) |
TEMPO DI CARICA | 4h |
TEMPO DI SALVATAGGIO MINIMO A PIENO CARICO | 10 min |
VOLTAGGIO DELLA BATTERIA | 12V |
Cooling | |
TIPO DI RAFFREDDAMENTO | Attivo |
Condizioni ambientali | |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 0 - 40 °C |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | -15 - 40 °C |
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 5 - 95% |
ALTITUDINE DI FUNZIONAMENTO | 0 - 3000m |
Dimensioni e peso | |
LARGHEZZA | 14,5 cm |
PROFONDITÀ | 38 cm |
ALTEZZA | 20 cm |
PESO | 14,2 kg |
Imballaggio | |
LARGHEZZA IMBALLO | 23 cm |
PROFONDITÀ IMBALLO | 49,5 cm |
ALTEZZA IMBALLO | 28,5 cm |